{{current_account.balance.btc | fraction:8}}
BTC
余额
使用中
详情请见交易所手续费页面。
Transaction fee | Free |
An amount equivalent to the marketplace fee | 0.1〜5.0% (against the price of the covered area or of our company's exchange) * Sudden price changes or market mobility may result in us offering a trading price including a marketplace fee equivalent to the price that could exceed the one stated above. |
存入日元 | Free (The customers are to pay deposit fee.) | |
Convenience Store Payment (Fee will automatically be deducted from your deposit.) |
~ 29,999 JPY | 770 日元 |
30,000 ~ 300,000 JPY | 1018 日元 | |
Quick Deposit (Fee will automatically be deducted from your deposit.) |
~ 29,999 JPY | 770 日元 |
30,000 ~ 499,999 JPY | 1018 日元 | |
500,000 JPY ~ | Amount deposited × 0.11% + 495 日元 | |
提取日元 | 407 日元 |
Normal deposit | Free |
BTC | 0.0005 BTC |
ETH | 0.005 ETH |
ETC | 0.01 ETC |
LSK | 0.1 LSK |
XRP | 0.15 XRP |
XEM | 0.5 XEM |
LTC | 0.001 LTC |
BCH | 0.001 BCH |
MONA | 0.001 MONA |
XLM | 0.01 XLM |
QTUM | 0.01 QTUM |
BAT | 63.0 BAT |
IOST | 1.0 IOST |
ENJ | 54.0 ENJ |
OMG | 11.0 OMG |
PLT | 274.0 PLT |
SAND | 42.0 SAND |
XYM | 1.0 XYM |
DOT | 0.1 DOT |
FLR | 0.1 FLR |
FNCT | 9869.0 FNCT |
Coincheck用户之间的汇款费用是免费的
BTC | 改为根据网络手续费的变化而更改本公司手续费的浮动手续费的制度。根据下面的”手续费区间的适用标准“,采用5个区间中的某一个区间的标准进行手续费征收。 | |
汇款手续费 | 网络手续费分类 | |
0.0005 BTC | 0.0005 BTC以下 | |
0.001 BTC | 0.0005 BTC及以上 0.001 BTC以下 | |
0.002 BTC | 0.001 BTC及以上 0.002 BTC以下 | |
0.004 BTC | 0.002 BTC及以上 0.004 BTC以下 | |
0.008 BTC | 0.004 BTC及以上 0.008 BTC以下 | |
0.016 BTC | 0.008 BTC及以上 | |
ETH | 改为根据网络手续费的变化而更改本公司手续费的浮动手续费的制度。根据下面的”手续费区间的适用标准“,采用5个区间中的某一个区间的标准进行手续费征收。 | |
网络手续费 | 网络手续费分类 | |
0.005 ETH | 0.005 ETH以下 | |
0.01 ETH | 0.005 ETH及以上 0.01 ETH以下 | |
0.02 ETH | 0.01 ETH及以上 0.02 ETH以下 | |
0.04 ETH | 0.02 ETH及以上 0.04 ETH以下 | |
0.08 ETH | 0.04 ETH及以上 0.08 ETH以下 | |
0.16 ETH | 0.08 ETH及以上 | |
BAT | 改为根据网络手续费的变化而更改本公司手续费的浮动手续费的制度。 ※采用ETH的手续费标准、征收3倍等数额的BAT ※征收的BAT手续费去除小数点后的小数部分 ※换算时采用BAT/ETH汇率" |
|
ENJ | 改为根据网络手续费的变化而更改本公司手续费的浮动手续费的制度。 ※采用ETH的手续费标准、征收3倍等数额的ENJ ※征收的ENJ手续费去除小数点后的小数部分 ※换算时采用ENJ/ETH汇率" |
|
OMG | 改为根据网络手续费的变化而更改本公司手续费的浮动手续费的制度。 ※采用ETH的手续费标准、征收3倍等数额的OMG ※征收的OMG手续费去除小数点后的小数部分 ※换算时采用OMG/ETH汇率" |
|
PLT | 改为根据网络手续费的变化而更改本公司手续费的浮动手续费的制度。 ※采用ETH的手续费标准、征收3倍等数额的PLT ※征收的PLT手续费去除小数点后的小数部分 ※换算时采用PLT/ETH汇率" |
|
SAND | 改为根据网络手续费的变化而更改本公司手续费的浮动手续费的制度。 ※采用ETH的手续费标准、征收3倍等数额的SAND ※征收的SAND手续费去除小数点后的小数部分 ※换算时采用SAND/ETH汇率" |
|
FNCT | 改为根据网络手续费的变化而更改本公司手续费的浮动手续费的制度。 ※采用ETH的手续费标准、征收3倍等数额的FNCT ※征收的FNCT手续费去除小数点后的小数部分 ※换算时采用FNCT/ETH汇率" |
【手续费区间的适用标准】
满足下面的任意一个条件时对手续费进行更改。
1当前网络手续费高于本公司手续费时,将本公司手续费更改为当前网络手续费所属区间的价格。
2当过去一周之内的网络手续费的平均值在本公司手续费的50%以上时,将本公司手续费更改为一个区间以上的价格。
3当过去一周之内的网络手续费的平均值是本公司手续费的50%以下时,将本公司手续费更改为一个区间以下的价格。
※对于条件1,在确认满足条件之后将会进行迅速更改。对与条件2、3,在毎个営業日的12点进行确认, 如果满足条件,将会在当天的16〜17点之间进行更改。
Account transfer fee | Free |
Usage fee | Free |
An amount equivalent to the marketplace fee | 0.1〜4.0% (against the price of the covered area or of our company's exchange) * Sudden price changes or market mobility may result in us offering a trading price including a marketplace fee equivalent to the price that could exceed the one stated above. |