Currency rates
Buy coins
* Minimum order amount (500 yen) rate
| Currency | Buy rate | Sell rate |
|---|---|---|
|
|
13,561,160 yen | 12,764,871 yen |
|
|
442,869 yen | 412,269 yen |
|
|
2,183.8 yen | 1,969.2 yen |
|
|
28.513 yen | 25.582 yen |
|
|
313.19 yen | 285.62 yen |
|
|
0.17945 yen | 0.15128 yen |
|
|
13,246 yen | 12,317 yen |
|
|
86,902 yen | 79,997 yen |
|
|
13.86 yen | 12.35 yen |
|
|
37.109 yen | 34.151 yen |
|
|
249.85 yen | 224.56 yen |
|
|
30.039 yen | 27.627 yen |
|
|
0.2877 yen | 0.24826 yen |
|
|
5.3074 yen | 4.7851 yen |
|
|
24.246 yen | 21.866 yen |
|
|
376.48 yen | 339.58 yen |
|
|
0.189 yen | 0.1691 yen |
|
|
4.543 yen | 4.098 yen |
|
|
1,946.6 yen | 1,755.2 yen |
|
|
21.445 yen | 19.337 yen |
|
|
45.956 yen | 41.456 yen |
|
|
176.7 yen | 159.31 yen |
|
|
49.945 yen | 44.92 yen |
|
|
13,835,085 yen | 12,481,278 yen |
|
|
0.0012642 yen | 0.0011394 yen |
|
|
2,187.3 yen | 1,972.4 yen |
|
|
1.9845 yen | 1.6815 yen |
|
|
0.38326 yen | 0.33249 yen |
|
|
22.38 yen | 20.193 yen |
|
|
7.9068 yen | 7.1325 yen |
|
|
26.768 yen | 24.142 yen |
|
|
108.46 yen | 97.727 yen |
|
|
0.00065765 yen | 0.00059202 yen |
|
|
0.64681 yen | 0.57855 yen |
Exchange
If the exchange status is anything other than "Available" the last executed price at the time of suspension will be displayed.
You can check the exchange status at the top of the trading board on the exchange platform.
For a description of the status, please refer to the FAQ.
You can check the exchange status at the top of the trading board on the exchange platform.
For a description of the status, please refer to the FAQ.
| Currency | Rate |
|---|---|
|
|
13,165,000 yen |
|
|
427,205 yen |
|
|
2,090 yen |
|
|
28 yen |
|
|
299.5 yen |
|
|
0.16 yen |
|
|
82,192 yen |
|
|
13 yen |
|
|
0.274 yen |
|
|
7 yen |
|
|
0.176 yen |
|
|
4.3 yen |
|
|
155.36 yen |
|
|
57.9 yen |
|
|
17,100,000 yen |
|
|
0.001209 yen |
|
|
2,061.9 yen |
|
|
1.76 yen |
|
|
0.355 yen |
|
|
21.199 yen |
|
|
7.9 yen |
|
|
25.5 yen |
|
|
103 yen |
|
|
0.00063 yen |
|
|
0.616 yen |