Currency rates
Buy coins
* Minimum order amount (500 yen) rate
| Currency | Buy rate | Sell rate |
|---|---|---|
|
|
16,812,373 yen | 15,827,793 yen |
|
|
572,586 yen | 533,452 yen |
|
|
2,618.9 yen | 2,365.3 yen |
|
|
55.641 yen | 50.138 yen |
|
|
395.16 yen | 360.78 yen |
|
|
0.19951 yen | 0.17195 yen |
|
|
16,523 yen | 15,364 yen |
|
|
84,540 yen | 77,715 yen |
|
|
15.33 yen | 13.49 yen |
|
|
47.179 yen | 43.482 yen |
|
|
312.15 yen | 281.94 yen |
|
|
34.167 yen | 31.472 yen |
|
|
0.36332 yen | 0.32546 yen |
|
|
7.2105 yen | 6.5107 yen |
|
|
33.632 yen | 30.377 yen |
|
|
508.11 yen | 459.05 yen |
|
|
0.20475 yen | 0.18334 yen |
|
|
5.5021 yen | 4.9707 yen |
|
|
2,618.9 yen | 2,365.3 yen |
|
|
29.029 yen | 26.219 yen |
|
|
64.241 yen | 58.043 yen |
|
|
230.89 yen | 208.52 yen |
|
|
73.102 yen | 65.918 yen |
|
|
17,135,023 yen | 15,475,085 yen |
|
|
0.0016203 yen | 0.0014628 yen |
|
|
2,875.2 yen | 2,596.9 yen |
|
|
2.2996 yen | 2.0425 yen |
|
|
0.49875 yen | 0.38607 yen |
|
|
28.875 yen | 26.05 yen |
|
|
10.96 yen | 9.9024 yen |
|
|
37.988 yen | 34.315 yen |
|
|
135.6 yen | 122.4 yen |
|
|
0.0009823 yen | 0.00088627 yen |
|
|
0.52396 yen | 0.46834 yen |
Exchange
If the exchange status is anything other than "Available" the last executed price at the time of suspension will be displayed.
You can check the exchange status at the top of the trading board on the exchange platform.
For a description of the status, please refer to the FAQ.
You can check the exchange status at the top of the trading board on the exchange platform.
For a description of the status, please refer to the FAQ.
| Currency | Rate |
|---|---|
|
|
16,319,935 yen |
|
|
552,800 yen |
|
|
2,475 yen |
|
|
56.97 yen |
|
|
378 yen |
|
|
0.19 yen |
|
|
80,512 yen |
|
|
14.6 yen |
|
|
0.346 yen |
|
|
7.55 yen |
|
|
0.196 yen |
|
|
4.99 yen |
|
|
154.15 yen |
|
|
70 yen |
|
|
16,000,000 yen |
|
|
0.00154 yen |
|
|
2,736.1 yen |
|
|
2.19 yen |
|
|
0.407 yen |
|
|
27.5 yen |
|
|
10.3 yen |
|
|
38.2 yen |
|
|
125 yen |
|
|
0.000891 yen |
|
|
0.499 yen |