Currency rates
Buy coins
* Minimum order amount (500 yen) rate
| Currency | Buy rate | Sell rate |
|---|---|---|
|
|
13,627,691 yen | 12,830,382 yen |
|
|
445,196 yen | 415,420 yen |
|
|
2,216 yen | 2,001.7 yen |
|
|
28.604 yen | 25.708 yen |
|
|
318.41 yen | 290.46 yen |
|
|
0.17945 yen | 0.152 yen |
|
|
13,439 yen | 12,518 yen |
|
|
86,964 yen | 80,188 yen |
|
|
13.86 yen | 12.35 yen |
|
|
37.727 yen | 34.778 yen |
|
|
251.56 yen | 226.76 yen |
|
|
29.553 yen | 27.239 yen |
|
|
0.28782 yen | 0.25113 yen |
|
|
5.3689 yen | 4.8487 yen |
|
|
24.643 yen | 22.261 yen |
|
|
379.91 yen | 343.27 yen |
|
|
0.189 yen | 0.17004 yen |
|
|
4.5947 yen | 4.1518 yen |
|
|
1,969.4 yen | 1,778.8 yen |
|
|
21.716 yen | 19.616 yen |
|
|
46.408 yen | 41.936 yen |
|
|
180.34 yen | 162.87 yen |
|
|
50.631 yen | 45.62 yen |
|
|
13,873,473 yen | 12,540,757 yen |
|
|
0.0012855 yen | 0.0011606 yen |
|
|
2,183.1 yen | 1,971.9 yen |
|
|
1.9845 yen | 1.672 yen |
|
|
0.38326 yen | 0.33249 yen |
|
|
22.893 yen | 20.636 yen |
|
|
7.9301 yen | 7.1671 yen |
|
|
26.976 yen | 24.37 yen |
|
|
110.14 yen | 99.415 yen |
|
|
0.00067234 yen | 0.0006063 yen |
|
|
0.65311 yen | 0.5871 yen |
Exchange
If the exchange status is anything other than "Available" the last executed price at the time of suspension will be displayed.
You can check the exchange status at the top of the trading board on the exchange platform.
For a description of the status, please refer to the FAQ.
You can check the exchange status at the top of the trading board on the exchange platform.
For a description of the status, please refer to the FAQ.
| Currency | Rate |
|---|---|
|
|
13,232,526 yen |
|
|
430,880 yen |
|
|
2,090 yen |
|
|
28 yen |
|
|
304.14 yen |
|
|
0.16 yen |
|
|
83,000 yen |
|
|
13 yen |
|
|
0.2665 yen |
|
|
7 yen |
|
|
0.179 yen |
|
|
4.3 yen |
|
|
155.36 yen |
|
|
57.9 yen |
|
|
17,100,000 yen |
|
|
0.001219 yen |
|
|
2,069 yen |
|
|
1.9 yen |
|
|
0.355 yen |
|
|
21.785 yen |
|
|
7.9 yen |
|
|
25.5 yen |
|
|
103 yen |
|
|
0.00063 yen |
|
|
0.616 yen |