Currency rates
Buy coins
* Minimum order amount (500 yen) rate
Currency | Buy rate | Sell rate |
---|---|---|
|
3,638,480 yen | 3,425,126 yen |
|
235,537 yen | 219,077 yen |
|
2,695.853 yen | 2,529.597 yen |
|
138.182 yen | 119.04 yen |
|
68.432 yen | 62.331 yen |
|
5.118 yen | 4.558 yen |
|
11,687 yen | 10,869 yen |
|
16,420 yen | 15,089 yen |
|
66.759 yen | 59.898 yen |
|
12.967 yen | 11.876 yen |
|
414.284 yen | 373.302 yen |
|
32.509 yen | 29.773 yen |
|
1.372 yen | 1.206 yen |
|
50.475 yen | 45.262 yen |
|
250.89 yen | 218.513 yen |
|
82.889 yen | 74.493 yen |
|
817.407 yen | 737.224 yen |
Exchange
Currency | Rate |
---|---|
|
3,530,430 yen |
|
3,125.0 yen |
|
129.9 yen |
|
63.58 yen |
|
230.01 yen |
|
10.65 yen |
|
0.345 yen |