通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
通貨名 | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
|
12,525,050 円 | 11,792,452 円 |
|
236,417 円 | 220,312 円 |
|
2,328.7 円 | 2,190.7 円 |
|
79.044 円 | 71.248 円 |
|
311.29 円 | 283.74 円 |
|
2.9247 円 | 2.1808 円 |
|
11,258 円 | 10,490 円 |
|
50,171 円 | 46,274 円 |
|
31.857 円 | 28.518 円 |
|
36.654 円 | 33.802 円 |
|
319.35 円 | 288.63 円 |
|
19.417 円 | 17.899 円 |
|
0.5732 円 | 0.51408 円 |
|
9.6669 円 | 8.7281 円 |
|
39.538 円 | 35.737 円 |
|
557.56 円 | 504.07 円 |
|
0.23941 円 | 0.20805 円 |
|
5.5771 円 | 5.0421 円 |
|
1,925.9 円 | 1,740.2 円 |
|
204,565 円 | 184,842 円 |
|
28.372 円 | 25.642 円 |
|
66.441 円 | 60.067 円 |
|
343.15 円 | 310.14 円 |
|
70.182 円 | 63.328 円 |
|
12,771,392 円 | 11,542,012 円 |
|
0.0018272 円 | 0.0016509 円 |
|
2,919.5 円 | 2,638.7 円 |
|
4.8305 円 | 4.275 円 |
|
1.3346 円 | 1.1875 円 |
|
23.763 円 | 21.487 円 |
取引所
通貨名 | レート |
---|---|
|
12,160,622 円 |
|
228,499 円 |
|
2,199 円 |
|
190 円 |
|
297.23 円 |
|
2.5492 円 |
|
48,150 円 |
|
30.13 円 |
|
0.5459 円 |
|
16.001 円 |
|
4.76 円 |
|
0.22 円 |
|
5.5 円 |
|
141.04 円 |
|
63.9 円 |
|
12,200,000 円 |
|
0.00175 円 |
|
2,710 円 |
|
4.5 円 |
|
1.25 円 |
|
22.837 円 |