Currency rates
Buy coins
* Minimum order amount (500 yen) rate
| Currency | Buy rate | Sell rate |
|---|---|---|
|
|
16,761,649 yen | 15,787,811 yen |
|
|
569,430 yen | 529,868 yen |
|
|
2,602 yen | 2,350.2 yen |
|
|
52.95 yen | 47.71 yen |
|
|
396.29 yen | 361.43 yen |
|
|
0.19951 yen | 0.17195 yen |
|
|
16,473 yen | 15,329 yen |
|
|
85,302 yen | 78,565 yen |
|
|
15.32 yen | 13.49 yen |
|
|
47.041 yen | 43.361 yen |
|
|
313.64 yen | 283.32 yen |
|
|
34.002 yen | 31.338 yen |
|
|
0.36332 yen | 0.32733 yen |
|
|
7.1555 yen | 6.4615 yen |
|
|
33.449 yen | 30.217 yen |
|
|
501.97 yen | 453.51 yen |
|
|
0.21 yen | 0.18598 yen |
|
|
5.4726 yen | 4.9446 yen |
|
|
2,614.9 yen | 2,361.9 yen |
|
|
28.774 yen | 25.99 yen |
|
|
64.144 yen | 57.96 yen |
|
|
230.21 yen | 207.77 yen |
|
|
73.153 yen | 65.97 yen |
|
|
17,076,502 yen | 15,427,337 yen |
|
|
0.0016097 yen | 0.0014534 yen |
|
|
2,862.7 yen | 2,585.7 yen |
|
|
2.4255 yen | 2.166 yen |
|
|
0.49247 yen | 0.38092 yen |
|
|
28.731 yen | 25.884 yen |
|
|
10.813 yen | 9.7704 yen |
|
|
37.736 yen | 34.095 yen |
|
|
134.58 yen | 121.5 yen |
|
|
0.00097918 yen | 0.00088366 yen |
|
|
0.4998 yen | 0.44362 yen |
Exchange
If the exchange status is anything other than "Available" the last executed price at the time of suspension will be displayed.
You can check the exchange status at the top of the trading board on the exchange platform.
For a description of the status, please refer to the FAQ.
You can check the exchange status at the top of the trading board on the exchange platform.
For a description of the status, please refer to the FAQ.
| Currency | Rate |
|---|---|
|
|
16,272,909 yen |
|
|
549,000 yen |
|
|
2,475 yen |
|
|
55.36 yen |
|
|
379 yen |
|
|
0.19 yen |
|
|
81,734 yen |
|
|
14.6 yen |
|
|
0.346 yen |
|
|
7.55 yen |
|
|
0.2 yen |
|
|
4.99 yen |
|
|
154.15 yen |
|
|
70 yen |
|
|
16,000,000 yen |
|
|
0.00154 yen |
|
|
2,700 yen |
|
|
2.32 yen |
|
|
0.401 yen |
|
|
27.301 yen |
|
|
10.3 yen |
|
|
38.2 yen |
|
|
125 yen |
|
|
0.000898 yen |
|
|
0.47 yen |