Currency rates
Buy coins
* Minimum order amount (500 yen) rate
| Currency | Buy rate | Sell rate |
|---|---|---|
|
|
14,619,883 yen | 13,766,519 yen |
|
|
504,484 yen | 469,659 yen |
|
|
2,191.2 yen | 1,979.4 yen |
|
|
34.151 yen | 30.724 yen |
|
|
336.86 yen | 307.77 yen |
|
|
0.24325 yen | 0.20045 yen |
|
|
13,382 yen | 12,466 yen |
|
|
96,506 yen | 88,994 yen |
|
|
17 yen | 14.734 yen |
|
|
39.087 yen | 36.033 yen |
|
|
236.87 yen | 212.72 yen |
|
|
41.722 yen | 38.467 yen |
|
|
0.30115 yen | 0.26484 yen |
|
|
5.3083 yen | 4.7948 yen |
|
|
23.268 yen | 21.02 yen |
|
|
349.99 yen | 316.26 yen |
|
|
0.16801 yen | 0.15105 yen |
|
|
5.1519 yen | 4.6559 yen |
|
|
2,300.6 yen | 2,078.3 yen |
|
|
20.343 yen | 18.376 yen |
|
|
38.22 yen | 34.535 yen |
|
|
172.22 yen | 155.55 yen |
|
|
48.202 yen | 43.425 yen |
|
|
14,889,815 yen | 13,455,328 yen |
|
|
0.0013921 yen | 0.0012571 yen |
|
|
2,253.3 yen | 2,035.5 yen |
|
|
2.1421 yen | 1.9 yen |
|
|
0.2688 yen | 0.22705 yen |
|
|
23.235 yen | 20.999 yen |
|
|
7.6044 yen | 6.8732 yen |
|
|
25.033 yen | 22.615 yen |
|
|
107.68 yen | 97.197 yen |
|
|
0.00074835 yen | 0.00067506 yen |
|
|
0.525 yen | 0.46926 yen |
Exchange
If the exchange status is anything other than "Available" the last executed price at the time of suspension will be displayed.
You can check the exchange status at the top of the trading board on the exchange platform.
For a description of the status, please refer to the FAQ.
You can check the exchange status at the top of the trading board on the exchange platform.
For a description of the status, please refer to the FAQ.
| Currency | Rate |
|---|---|
|
|
14,194,618 yen |
|
|
486,915 yen |
|
|
2,190 yen |
|
|
35.69 yen |
|
|
322 yen |
|
|
0.23 yen |
|
|
92,454 yen |
|
|
16.5 yen |
|
|
0.2867 yen |
|
|
6 yen |
|
|
0.16 yen |
|
|
4.77 yen |
|
|
155.27 yen |
|
|
45 yen |
|
|
17,100,000 yen |
|
|
0.00134 yen |
|
|
2,050 yen |
|
|
2 yen |
|
|
0.255 yen |
|
|
22.104 yen |
|
|
7.04 yen |
|
|
24.03 yen |
|
|
109.81 yen |
|
|
0.00069 yen |
|
|
0.493 yen |