通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
10,943,313 円 | 10,302,905 円 |
|
|
328,817 円 | 305,960 円 |
|
|
1,411.1 円 | 1,273.5 円 |
|
|
23.813 円 | 21.369 円 |
|
|
233.31 円 | 213.04 円 |
|
|
0.12705 円 | 0.1139 円 |
|
|
8,787.8 円 | 8,180.8 円 |
|
|
89,370 円 | 82,368 円 |
|
|
11.54 円 | 9.9084 円 |
|
|
26.916 円 | 24.797 円 |
|
|
0.21998 円 | 0.18942 円 |
|
|
14.433 円 | 13.025 円 |
|
|
220.43 円 | 199.01 円 |
|
|
0.0735 円 | 0.06555 円 |
|
|
6.9072 円 | 6.2379 円 |
|
|
1,443.3 円 | 1,302.5 円 |
|
|
17.248 円 | 15.569 円 |
|
|
21.383 円 | 19.305 円 |
|
|
238.78 円 | 215.58 円 |
|
|
27.288 円 | 24.64 円 |
|
|
11,145,786 円 | 10,068,465 円 |
|
|
0.0010426 円 | 0.00094056 円 |
|
|
1,497.9 円 | 1,351.9 円 |
|
|
1.5225 円 | 1.3395 円 |
|
|
0.1575 円 | 0.12825 円 |
|
|
16.076 円 | 14.516 円 |
|
|
13,928 円 | 12,567 円 |
|
|
4.5343 円 | 4.0937 円 |
|
|
16.83 円 | 15.191 円 |
|
|
76.265 円 | 68.761 円 |
|
|
0.00063393 円 | 0.0005713 円 |
|
|
0.22681 円 | 0.20045 円 |
|
|
45.583 円 | 41.169 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
10,622,964 円 |
|
|
317,350 円 |
|
|
1,282.8 円 |
|
|
21.87 円 |
|
|
223.2 円 |
|
|
0.1107 円 |
|
|
85,850 円 |
|
|
10.99 円 |
|
|
0.2095 円 |
|
|
5 円 |
|
|
0.066 円 |
|
|
6.7 円 |
|
|
152.29 円 |
|
|
26 円 |
|
|
10,000,001 円 |
|
|
0.001001 円 |
|
|
1,430 円 |
|
|
1.45 円 |
|
|
0.15 円 |
|
|
15.3 円 |
|
|
13,251 円 |
|
|
3.86 円 |
|
|
15.61 円 |
|
|
79.53 円 |
|
|
0.000608 円 |
|
|
0.213 円 |
|
|
43.2 円 |