通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
11,547,344 円 | 10,874,293 円 |
|
|
340,994 円 | 316,917 円 |
|
|
1,380.1 円 | 1,244.4 円 |
|
|
21.94 円 | 19.656 円 |
|
|
230.9 円 | 210.93 円 |
|
|
0.13755 円 | 0.10972 円 |
|
|
9,002 円 | 8,364.4 円 |
|
|
76,024 円 | 69,948 円 |
|
|
11.466 円 | 9.9749 円 |
|
|
26.593 円 | 24.477 円 |
|
|
0.19268 円 | 0.17388 円 |
|
|
13.7 円 | 12.353 円 |
|
|
252.23 円 | 227.56 円 |
|
|
0.07035 円 | 0.059849 円 |
|
|
6.2655 円 | 5.6551 円 |
|
|
1,514.1 円 | 1,365.4 円 |
|
|
16.464 円 | 14.848 円 |
|
|
15.844 円 | 14.289 円 |
|
|
188.92 円 | 170.4 円 |
|
|
27.769 円 | 25.039 円 |
|
|
11,764,705 円 | 10,617,965 円 |
|
|
0.0010049 円 | 0.00090572 円 |
|
|
1,611.2 円 | 1,453.1 円 |
|
|
1.323 円 | 1.1875 円 |
|
|
0.1491 円 | 0.11305 円 |
|
|
15.921 円 | 14.293 円 |
|
|
14,621 円 | 13,102 円 |
|
|
4.3279 円 | 3.9056 円 |
|
|
15.174 円 | 13.684 円 |
|
|
73.692 円 | 66.379 円 |
|
|
0.00055939 円 | 0.00050351 円 |
|
|
0.3885 円 | 0.34674 円 |
|
|
48.403 円 | 43.683 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
11,207,964 円 |
|
|
329,069 円 |
|
|
1,300 円 |
|
|
20 円 |
|
|
221 円 |
|
|
0.132 円 |
|
|
73,000 円 |
|
|
10.5 円 |
|
|
0.1836 円 |
|
|
5 円 |
|
|
0.067 円 |
|
|
6 円 |
|
|
158 円 |
|
|
25 円 |
|
|
11,500,000 円 |
|
|
0.000964 円 |
|
|
1,504 円 |
|
|
1.25 円 |
|
|
0.119 円 |
|
|
15.051 円 |
|
|
13,839 円 |
|
|
3.83 円 |
|
|
17.44 円 |
|
|
78.48 円 |
|
|
0.000539 円 |
|
|
0.365 円 |
|
|
45.98 円 |