通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
通貨名 | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
|
12,425,447 円 | 11,698,642 円 |
|
235,172 円 | 219,010 円 |
|
2,272.4 円 | 2,136.4 円 |
|
77.512 円 | 69.938 円 |
|
309.98 円 | 283.01 円 |
|
2.9019 円 | 2.119 円 |
|
11,293 円 | 10,516 円 |
|
50,736 円 | 46,768 円 |
|
31.69 円 | 28.508 円 |
|
35.842 円 | 33.034 円 |
|
318.29 円 | 287.37 円 |
|
19.108 円 | 17.604 円 |
|
0.57131 円 | 0.51737 円 |
|
9.3614 円 | 8.4468 円 |
|
38.959 円 | 35.194 円 |
|
554.34 円 | 500.85 円 |
|
0.23521 円 | 0.20805 円 |
|
5.4879 円 | 4.9583 円 |
|
1,893.2 円 | 1,709.6 円 |
|
203,856 円 | 184,094 円 |
|
28.354 円 | 25.611 円 |
|
64.915 円 | 58.654 円 |
|
339.86 円 | 306.99 円 |
|
66.353 円 | 59.832 円 |
|
12,661,433 円 | 11,441,647 円 |
|
0.0018333 円 | 0.0016555 円 |
|
2,863.9 円 | 2,586.8 円 |
|
4.7041 円 | 4.2049 円 |
|
1.3209 円 | 1.1761 円 |
|
23.652 円 | 21.374 円 |
取引所
通貨名 | レート |
---|---|
|
12,057,804 円 |
|
226,999 円 |
|
2,199 円 |
|
190 円 |
|
296.3 円 |
|
2.5492 円 |
|
48,800 円 |
|
30.18 円 |
|
0.5433 円 |
|
16.001 円 |
|
4.76 円 |
|
0.224 円 |
|
5.5 円 |
|
141.04 円 |
|
63 円 |
|
12,200,000 円 |
|
0.001769 円 |
|
2,799 円 |
|
4.45 円 |
|
1.26 円 |
|
22.676 円 |