通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
通貨名 | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
|
3,895,294 円 | 3,667,302 円 |
|
251,584 円 | 234,290 円 |
|
2,829.975 円 | 2,658.726 円 |
|
154.937 円 | 132.43 円 |
|
71.617 円 | 65.35 円 |
|
5.602 円 | 5.029 円 |
|
12,843 円 | 11,955 円 |
|
17,317 円 | 15,932 円 |
|
69.153 円 | 62.225 円 |
|
15.231 円 | 14.01 円 |
|
433.538 円 | 390.748 円 |
|
39.12 円 | 35.858 円 |
|
1.549 円 | 1.365 円 |
|
57.258 円 | 51.36 円 |
|
226.798 円 | 201.427 円 |
|
87.218 円 | 78.799 円 |
|
878.148 円 | 792.657 円 |
取引所
通貨名 | レート |
---|---|
|
3,780,905 円 |
|
3,130.0 円 |
|
142.48 円 |
|
65.5 円 |
|
215.99 円 |
|
10.503 円 |
|
0.33 円 |