通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
13,919,821 円 | 13,102,725 円 |
|
|
455,705 円 | 424,160 円 |
|
|
2,250.9 円 | 2,029.6 円 |
|
|
29.417 円 | 26.395 円 |
|
|
336.86 円 | 307.58 円 |
|
|
0.19394 円 | 0.1615 円 |
|
|
13,506 円 | 12,547 円 |
|
|
89,072 円 | 81,920 円 |
|
|
14.7 円 | 12.54 円 |
|
|
39.974 円 | 36.784 円 |
|
|
250.68 円 | 225.8 円 |
|
|
33.573 円 | 30.878 円 |
|
|
0.29075 円 | 0.25024 円 |
|
|
5.4106 円 | 4.878 円 |
|
|
24.921 円 | 22.474 円 |
|
|
375.15 円 | 338.36 円 |
|
|
0.19215 円 | 0.171 円 |
|
|
4.5762 円 | 4.1278 円 |
|
|
2,057.5 円 | 1,855.1 円 |
|
|
21.947 円 | 19.789 円 |
|
|
46.438 円 | 41.89 円 |
|
|
180.63 円 | 162.85 円 |
|
|
50.9 円 | 45.779 円 |
|
|
14,196,479 円 | 12,807,377 円 |
|
|
0.0013135 円 | 0.0011838 円 |
|
|
2,207.4 円 | 1,990.4 円 |
|
|
2.2891 円 | 1.8715 円 |
|
|
0.3822 円 | 0.33249 円 |
|
|
24.15 円 | 21.683 円 |
|
|
8.1539 円 | 7.3565 円 |
|
|
27.081 円 | 24.422 円 |
|
|
111.5 円 | 95.1 円 |
|
|
0.00069724 円 | 0.0006277 円 |
|
|
0.5712 円 | 0.51015 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
13,508,370 円 |
|
|
439,754 円 |
|
|
2,060 円 |
|
|
27.08 円 |
|
|
321.81 円 |
|
|
0.17 円 |
|
|
85,000 円 |
|
|
13.88 円 |
|
|
0.2769 円 |
|
|
7.001 円 |
|
|
0.183 円 |
|
|
4.3 円 |
|
|
156.78 円 |
|
|
49.6 円 |
|
|
17,100,000 円 |
|
|
0.001241 円 |
|
|
2,085.5 円 |
|
|
2.18 円 |
|
|
0.35 円 |
|
|
22.999 円 |
|
|
7.81 円 |
|
|
27 円 |
|
|
106.01 円 |
|
|
0.000723 円 |
|
|
0.544 円 |