通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
13,102,725 円 | 12,339,585 円 |
|
|
373,636 円 | 347,922 円 |
|
|
1,565.5 円 | 1,413.9 円 |
|
|
22.531 円 | 20.221 円 |
|
|
237.72 円 | 217.03 円 |
|
|
0.128 円 | 0.10003 円 |
|
|
9,474.5 円 | 8,817.6 円 |
|
|
72,185 円 | 66,517 円 |
|
|
16.17 円 | 13.889 円 |
|
|
26.747 円 | 24.656 円 |
|
|
0.20885 円 | 0.17944 円 |
|
|
13.253 円 | 11.968 円 |
|
|
222.15 円 | 200.71 円 |
|
|
0.05565 円 | 0.04845 円 |
|
|
7.2991 円 | 6.5965 円 |
|
|
1,713 円 | 1,547.3 円 |
|
|
16.417 円 | 14.828 円 |
|
|
26.009 円 | 23.486 円 |
|
|
223.48 円 | 201.91 円 |
|
|
31.029 円 | 28.039 円 |
|
|
13,333,333 円 | 12,048,192 円 |
|
|
0.0010685 円 | 0.00096462 円 |
|
|
1,638.4 円 | 1,479.9 円 |
|
|
0.85051 円 | 0.75999 円 |
|
|
0.079426 円 | 0.0665 円 |
|
|
18.228 円 | 16.41 円 |
|
|
15,399 円 | 14,488 円 |
|
|
4.8407 円 | 4.3752 円 |
|
|
16.318 円 | 14.739 円 |
|
|
87.966 円 | 79.385 円 |
|
|
0.00069246 円 | 0.0006246 円 |
|
|
0.27826 円 | 0.24604 円 |
|
|
57.998 円 | 52.425 円 |
|
|
206 円 | 186.24 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
12,720,601 円 |
|
|
360,589 円 |
|
|
1,500 円 |
|
|
23.99 円 |
|
|
227.49 円 |
|
|
0.1217 円 |
|
|
69,068 円 |
|
|
14.7 円 |
|
|
0.189 円 |
|
|
0.053 円 |
|
|
6.74 円 |
|
|
156.63 円 |
|
|
33.8 円 |
|
|
12,300,000 円 |
|
|
0.001019 円 |
|
|
1,550 円 |
|
|
0.79 円 |
|
|
0.068 円 |
|
|
17.4 円 |
|
|
14,933 円 |
|
|
4.6 円 |
|
|
15.54 円 |
|
|
88.99 円 |
|
|
0.000661 円 |
|
|
0.259 円 |
|
|
55.5 円 |
|
|
198.55 円 |