通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
11,412,919 円 | 10,745,755 円 |
|
|
327,032 円 | 304,933 円 |
|
|
1,334.2 円 | 1,204.4 円 |
|
|
18.772 円 | 16.816 円 |
|
|
210.4 円 | 191.88 円 |
|
|
0.10091 円 | 0.082269 円 |
|
|
8,163.8 円 | 7,595.6 円 |
|
|
47,205 円 | 43,482 円 |
|
|
13.65 円 | 11.495 円 |
|
|
38.218 円 | 35.224 円 |
|
|
0.16958 円 | 0.15164 円 |
|
|
10.965 円 | 9.9077 円 |
|
|
190.24 円 | 171.79 円 |
|
|
0.0735 円 | 0.06555 円 |
|
|
5.9501 円 | 5.3765 円 |
|
|
1,477.7 円 | 1,335.4 円 |
|
|
15.302 円 | 13.81 円 |
|
|
24.824 円 | 22.421 円 |
|
|
196.11 円 | 177.1 円 |
|
|
26.534 円 | 23.966 円 |
|
|
11,622,501 円 | 10,501,995 円 |
|
|
0.00091348 円 | 0.00082413 円 |
|
|
1,454.8 円 | 1,314.8 円 |
|
|
0.6825 円 | 0.608 円 |
|
|
0.075601 円 | 0.057 円 |
|
|
16.577 円 | 14.926 円 |
|
|
13,066 円 | 12,106 円 |
|
|
4.1234 円 | 3.7236 円 |
|
|
13.744 円 | 12.407 円 |
|
|
73.748 円 | 66.506 円 |
|
|
0.00055646 円 | 0.00050144 円 |
|
|
0.24781 円 | 0.21469 円 |
|
|
57.423 円 | 51.887 円 |
|
|
141.83 円 | 128.18 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
11,076,503 円 |
|
|
315,999 円 |
|
|
1,316.6 円 |
|
|
18.28 円 |
|
|
201.1 円 |
|
|
0.09 円 |
|
|
45,000 円 |
|
|
12.5 円 |
|
|
0.1618 円 |
|
|
0.07 円 |
|
|
5.7 円 |
|
|
158.95 円 |
|
|
23.4 円 |
|
|
10,700,001 円 |
|
|
0.00087 円 |
|
|
1,398.5 円 |
|
|
0.65 円 |
|
|
0.072 円 |
|
|
15.775 円 |
|
|
12,587 円 |
|
|
4.09 円 |
|
|
15.58 円 |
|
|
80 円 |
|
|
0.000526 円 |
|
|
0.225 円 |
|
|
57.5 円 |
|
|
135.5 円 |