通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
通貨名 | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
|
18,601,190 円 | 17,507,002 円 |
|
686,747 円 | 640,664 円 |
|
3,023.3 円 | 2,732.8 円 |
|
46.821 円 | 42.205 円 |
|
457.75 円 | 417.26 円 |
|
0.27196 円 | 0.23094 円 |
|
18,238 円 | 16,996 円 |
|
90,800 円 | 83,770 円 |
|
18.89 円 | 16.159 円 |
|
60.426 円 | 55.743 円 |
|
345.28 円 | 312.13 円 |
|
22.881 円 | 21.098 円 |
|
0.48714 円 | 0.432 円 |
|
9.7208 円 | 8.7778 円 |
|
43.226 円 | 39.078 円 |
|
650.37 円 | 588.08 円 |
|
0.2604 円 | 0.22895 円 |
|
6.9006 円 | 6.2384 円 |
|
3,431 円 | 3,101.5 円 |
|
36.652 円 | 33.132 円 |
|
87.612 円 | 79.224 円 |
|
342.63 円 | 309.73 円 |
|
116.74 円 | 105.45 円 |
|
18,960,940 円 | 17,140,898 円 |
|
0.0019178 円 | 0.0017331 円 |
|
4,672.9 円 | 4,224.8 円 |
|
2.919 円 | 2.4794 円 |
|
0.77595 円 | 0.67545 円 |
|
38.835 円 | 35.048 円 |
|
13.008 円 | 11.75 円 |
|
52.093 円 | 47.085 円 |
|
197.05 円 | 178.08 円 |
|
0.0015132 円 | 0.0013671 円 |
取引所
通貨名 | レート |
---|---|
|
18,052,360 円 |
|
663,900 円 |
|
2,900 円 |
|
45.08 円 |
|
438.02 円 |
|
0.2413 円 |
|
84,001 円 |
|
17.3 円 |
|
0.4639 円 |
|
11.45 円 |
|
0.248 円 |
|
6.41 円 |
|
147.62 円 |
|
116 円 |
|
18,000,000 円 |
|
0.001811 円 |
|
4,429 円 |
|
2.79 円 |
|
0.737 円 |
|
37.054 円 |
|
12.5 円 |
|
47.81 円 |
|
188 円 |
|
0.001421 円 |