通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
11,108,642 円 | 10,458,063 円 |
|
|
323,792 円 | 301,768 円 |
|
|
1,364.3 円 | 1,232.2 円 |
|
|
21.604 円 | 19.384 円 |
|
|
225.72 円 | 206.01 円 |
|
|
0.12915 円 | 0.1064 円 |
|
|
8,814.3 円 | 8,211.8 円 |
|
|
73,870 円 | 68,132 円 |
|
|
12.6 円 | 10.649 円 |
|
|
25.118 円 | 23.156 円 |
|
|
0.18985 円 | 0.16469 円 |
|
|
13.444 円 | 12.126 円 |
|
|
249.28 円 | 225.25 円 |
|
|
0.0735 円 | 0.063776 円 |
|
|
5.9941 円 | 5.417 円 |
|
|
1,457.4 円 | 1,316.3 円 |
|
|
16.385 円 | 14.801 円 |
|
|
16.286 円 | 14.711 円 |
|
|
191.61 円 | 173.1 円 |
|
|
25.759 円 | 23.26 円 |
|
|
11,294,330 円 | 10,210,332 円 |
|
|
0.00089738 円 | 0.00080993 円 |
|
|
1,500.6 円 | 1,355.4 円 |
|
|
1.3134 円 | 1.1685 円 |
|
|
0.1428 円 | 0.1121 円 |
|
|
15.516 円 | 13.737 円 |
|
|
14,022 円 | 12,607 円 |
|
|
4.251 円 | 3.8405 円 |
|
|
15.555 円 | 14.05 円 |
|
|
72.288 円 | 65.215 円 |
|
|
0.00056335 円 | 0.0005079 円 |
|
|
0.38326 円 | 0.33535 円 |
|
|
47.295 円 | 42.75 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
10,782,648 円 |
|
|
312,649 円 |
|
|
1,320 円 |
|
|
22.1 円 |
|
|
215.79 円 |
|
|
0.123 円 |
|
|
70,000 円 |
|
|
12 円 |
|
|
0.1809 円 |
|
|
5 円 |
|
|
0.07 円 |
|
|
5.88 円 |
|
|
158.94 円 |
|
|
27 円 |
|
|
11,500,000 円 |
|
|
0.000889 円 |
|
|
1,432 円 |
|
|
1.25 円 |
|
|
0.145 円 |
|
|
14.6 円 |
|
|
13,271 円 |
|
|
4.2 円 |
|
|
17.44 円 |
|
|
75.23 円 |
|
|
0.000569 円 |
|
|
0.352 円 |
|
|
41.2 円 |