通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
14,889,815 円 | 14,017,381 円 |
|
|
525,375 円 | 489,715 円 |
|
|
2,178.2 円 | 1,967.4 円 |
|
|
34.99 円 | 31.478 円 |
|
|
332.69 円 | 303.6 円 |
|
|
0.24045 円 | 0.1995 円 |
|
|
13,605 円 | 12,672 円 |
|
|
94,480 円 | 87,118 円 |
|
|
17.22 円 | 15.285 円 |
|
|
39.847 円 | 36.732 円 |
|
|
239.33 円 | 215.28 円 |
|
|
45.947 円 | 42.359 円 |
|
|
0.28887 円 | 0.2585 円 |
|
|
5.2137 円 | 4.7112 円 |
|
|
22.587 円 | 20.402 円 |
|
|
336.09 円 | 303.66 円 |
|
|
0.1701 円 | 0.14535 円 |
|
|
5.6474 円 | 5.102 円 |
|
|
2,314.5 円 | 2,090.7 円 |
|
|
20.057 円 | 18.115 円 |
|
|
38.932 円 | 35.177 円 |
|
|
172.48 円 | 155.76 円 |
|
|
46.65 円 | 42.02 円 |
|
|
15,151,515 円 | 13,691,128 円 |
|
|
0.001388 円 | 0.0012532 円 |
|
|
2,237.3 円 | 2,020.9 円 |
|
|
2.2996 円 | 1.995 円 |
|
|
0.24886 円 | 0.18334 円 |
|
|
24.672 円 | 20.988 円 |
|
|
22,688 円 | 20,506 円 |
|
|
7.3393 円 | 6.6329 円 |
|
|
24.804 円 | 22.406 円 |
|
|
101.84 円 | 91.915 円 |
|
|
0.00075397 円 | 0.00068009 円 |
|
|
0.50295 円 | 0.44743 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
14,450,000 円 |
|
|
508,115 円 |
|
|
2,020 円 |
|
|
33 円 |
|
|
318.6 円 |
|
|
0.21 円 |
|
|
90,008 円 |
|
|
16.82 円 |
|
|
0.2741 円 |
|
|
5.72 円 |
|
|
0.153 円 |
|
|
5.13 円 |
|
|
153.96 円 |
|
|
45 円 |
|
|
17,100,000 円 |
|
|
0.00131 円 |
|
|
2,147.5 円 |
|
|
2.1 円 |
|
|
0.193 円 |
|
|
22.08 円 |
|
|
21,700 円 |
|
|
6.9 円 |
|
|
23.27 円 |
|
|
99.77 円 |
|
|
0.00072 円 |
|
|
0.472 円 |