通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
通貨名 | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
|
2,658,584 円 | 2,502,126 円 |
|
149,543 円 | 138,900 円 |
|
2,037.572 円 | 1,909.053 円 |
|
145.972 円 | 131.296 円 |
|
44.349 円 | 40.349 円 |
|
6.085 円 | 5.572 円 |
|
6,997.215 円 | 6,496.798 円 |
|
14,622 円 | 13,396 円 |
|
72.709 円 | 65.094 円 |
|
15.134 円 | 13.892 円 |
|
396.667 円 | 357.016 円 |
|
56.334 円 | 51.73 円 |
|
1.984 円 | 1.765 円 |
|
67.479 円 | 60.797 円 |
|
257.466 円 | 231.568 円 |
|
146.215 円 | 131.715 円 |
取引所
通貨名 | レート |
---|---|
|
2,580,375 円 |
|
2,050.0 円 |
|
68.55 円 |
|
25.0 円 |