通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
通貨名 | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
|
4,148,689 円 | 3,905,944 円 |
|
258,157 円 | 240,373 円 |
|
2,453.385 円 | 2,303.723 円 |
|
119.84 円 | 103.666 円 |
|
83.514 円 | 76.193 円 |
|
4.147 円 | 3.672 円 |
|
10,252 円 | 9,544.171 円 |
|
36,927 円 | 34,006 円 |
|
65.068 円 | 57.931 円 |
|
17.939 円 | 16.462 円 |
|
350.827 円 | 316.256 円 |
|
27.374 円 | 25.196 円 |
|
1.227 円 | 1.071 円 |
|
35.082 円 | 31.626 円 |
|
49.005 円 | 44.205 円 |
|
641.519 円 | 578.979 円 |
|
9.335 円 | 8.421 円 |
|
1,265.278 円 | 1,139.602 円 |
|
229,399 円 | 207,039 円 |
|
82.447 円 | 74.493 円 |
|
191.482 円 | 172.885 円 |
|
716.845 円 | 647.426 円 |
|
91.319 円 | 82.411 円 |
取引所
通貨名 | レート |
---|---|
|
4,027,539 円 |
|
2,628.0 円 |
|
111.22 円 |
|
62.0 円 |
|
7.55 円 |
|
0.379 円 |
|
148.301 円 |