通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
通貨名 | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
|
17,099,863 円 | 16,103,059 円 |
|
685,429 円 | 637,958 円 |
|
3,255.8 円 | 2,942.6 円 |
|
58.105 円 | 52.4 円 |
|
440.72 円 | 402.54 円 |
|
0.3712 円 | 0.33391 円 |
|
17,391 円 | 16,191 円 |
|
93,212 円 | 85,907 円 |
|
21.526 円 | 18.639 円 |
|
55.819 円 | 51.445 円 |
|
415.01 円 | 375.09 円 |
|
24.225 円 | 22.333 円 |
|
0.52217 円 | 0.46512 円 |
|
10.577 円 | 9.5504 円 |
|
43.933 円 | 39.708 円 |
|
604.27 円 | 546.26 円 |
|
0.23941 円 | 0.20805 円 |
|
6.1984 円 | 5.6021 円 |
|
3,702.9 円 | 3,346.7 円 |
|
43.964 円 | 39.736 円 |
|
89.962 円 | 81.333 円 |
|
374.98 円 | 338.89 円 |
|
81.784 円 | 73.812 円 |
|
17,433,751 円 | 15,757,957 円 |
|
0.0019504 円 | 0.0017622 円 |
|
3,929 円 | 3,550.9 円 |
|
3.8432 円 | 3.42 円 |
|
2.4665 円 | 2.1897 円 |
|
34.466 円 | 31.162 円 |
|
13.974 円 | 12.621 円 |
|
48.309 円 | 43.664 円 |
|
195.04 円 | 176.22 円 |
|
0.0015469 円 | 0.0013974 円 |
取引所
通貨名 | レート |
---|---|
|
16,598,251 円 |
|
661,252 円 |
|
3,138.3 円 |
|
54.46 円 |
|
421.3 円 |
|
0.3525 円 |
|
89,062 円 |
|
19.62 円 |
|
0.4973 円 |
|
13 円 |
|
0.218 円 |
|
6.18 円 |
|
148.43 円 |
|
77.9 円 |
|
17,300,000 円 |
|
0.001839 円 |
|
3,730 円 |
|
3.6 円 |
|
2.305 円 |
|
32.885 円 |
|
13.3 円 |
|
50.96 円 |
|
184 円 |
|
0.001495 円 |