通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
11,266,336 円 | 10,606,703 円 |
|
|
351,271 円 | 326,904 円 |
|
|
1,380 円 | 1,244.5 円 |
|
|
20.525 円 | 18.38 円 |
|
|
225.15 円 | 205.42 円 |
|
|
0.1176 円 | 0.095949 円 |
|
|
8,923.6 円 | 8,292 円 |
|
|
75,938 円 | 69,871 円 |
|
|
11.235 円 | 9.5189 円 |
|
|
28.43 円 | 26.171 円 |
|
|
0.18365 円 | 0.16527 円 |
|
|
13.033 円 | 11.752 円 |
|
|
212.59 円 | 191.79 円 |
|
|
0.0714 円 | 0.057 円 |
|
|
6.9135 円 | 6.2389 円 |
|
|
1,501.9 円 | 1,354.5 円 |
|
|
15.636 円 | 14.102 円 |
|
|
15.269 円 | 13.77 円 |
|
|
192.57 円 | 173.71 円 |
|
|
23.513 円 | 21.213 円 |
|
|
11,483,693 円 | 10,364,842 円 |
|
|
0.0010129 円 | 0.00091303 円 |
|
|
1,536.9 円 | 1,386.1 円 |
|
|
1.0395 円 | 0.89298 円 |
|
|
0.1302 円 | 0.094999 円 |
|
|
15.639 円 | 14.061 円 |
|
|
13,950 円 | 12,585 円 |
|
|
4.1302 円 | 3.7272 円 |
|
|
14.919 円 | 13.454 円 |
|
|
69.919 円 | 62.977 円 |
|
|
0.00057571 円 | 0.00051828 円 |
|
|
0.2751 円 | 0.24794 円 |
|
|
52.632 円 | 47.501 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
10,938,102 円 |
|
|
339,427 円 |
|
|
1,260 円 |
|
|
20.16 円 |
|
|
215.3 円 |
|
|
0.1012 円 |
|
|
73,431 円 |
|
|
10.01 円 |
|
|
0.171 円 |
|
|
0.06 円 |
|
|
7 円 |
|
|
157.02 円 |
|
|
23 円 |
|
|
10,950,000 円 |
|
|
0.000945 円 |
|
|
1,465.6 円 |
|
|
0.94 円 |
|
|
0.1 円 |
|
|
14.88 円 |
|
|
13,200 円 |
|
|
3.71 円 |
|
|
13 円 |
|
|
62.08 円 |
|
|
0.000559 円 |
|
|
0.261 円 |
|
|
49.5 円 |