通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
通貨名 | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
|
16,035,920 円 | 15,096,618 円 |
|
366,891 円 | 341,623 円 |
|
2,420.3 円 | 2,276 円 |
|
56.015 円 | 50.508 円 |
|
318.55 円 | 290.78 円 |
|
2.7297 円 | 2.28 円 |
|
12,809 円 | 11,920 円 |
|
74,695 円 | 68,831 円 |
|
21.788 円 | 19.028 円 |
|
35.506 円 | 32.735 円 |
|
296.21 円 | 267.67 円 |
|
18.378 円 | 16.939 円 |
|
0.50012 円 | 0.43733 円 |
|
9.7418 円 | 8.794 円 |
|
36.502 円 | 32.988 円 |
|
508.85 円 | 459.9 円 |
|
0.23941 円 | 0.20614 円 |
|
5.2575 円 | 4.7519 円 |
|
1,997 円 | 1,804.2 円 |
|
281,452 円 | 254,323 円 |
|
26.607 円 | 24.042 円 |
|
91.876 円 | 83.055 円 |
|
332.6 円 | 300.01 円 |
|
62.103 円 | 56.012 円 |
|
16,339,869 円 | 14,771,048 円 |
|
0.00172 円 | 0.0015538 円 |
|
2,659.3 円 | 2,402.8 円 |
|
3.7696 円 | 3.3154 円 |
|
0.94292 円 | 0.79325 円 |
|
24.649 円 | 22.284 円 |
|
12.177 円 | 10.996 円 |
|
37.873 円 | 34.225 円 |
|
185.55 円 | 167.62 円 |
|
0.0014095 円 | 0.001273 円 |
取引所
通貨名 | レート |
---|---|
|
15,560,710 円 |
|
354,401 円 |
|
2,200 円 |
|
52 円 |
|
304.9 円 |
|
2.3 円 |
|
71,732 円 |
|
20.79 円 |
|
0.4763 円 |
|
12.002 円 |
|
0.227 円 |
|
5.1 円 |
|
145.52 円 |
|
58.8 円 |
|
15,100,000 円 |
|
0.001637 円 |
|
2,474.2 円 |
|
3.5 円 |
|
0.898 円 |
|
23.37 円 |
|
11.21 円 |
|
35.97 円 |
|
176.99 円 |
|
0.001349 円 |