通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
10,841,283 円 | 10,206,164 円 |
|
|
317,359 円 | 294,793 円 |
|
|
1,402.9 円 | 1,262.4 円 |
|
|
22.899 円 | 20.483 円 |
|
|
241.79 円 | 220.88 円 |
|
|
0.1281 円 | 0.11115 円 |
|
|
8,640.7 円 | 8,020.1 円 |
|
|
88,116 円 | 80,975 円 |
|
|
11.76 円 | 10.089 円 |
|
|
27.233 円 | 25.015 円 |
|
|
0.21 円 | 0.18173 円 |
|
|
14.045 円 | 12.639 円 |
|
|
218.02 円 | 196.26 円 |
|
|
0.0693 円 | 0.06175 円 |
|
|
6.6356 円 | 5.9751 円 |
|
|
1,415.8 円 | 1,274 円 |
|
|
16.883 円 | 15.195 円 |
|
|
20.737 円 | 18.667 円 |
|
|
223.98 円 | 201.63 円 |
|
|
26.624 円 | 23.969 円 |
|
|
11,071,744 円 | 9,970,089 円 |
|
|
0.001053 円 | 0.00094717 円 |
|
|
1,496.5 円 | 1,346.7 円 |
|
|
1.5225 円 | 1.3386 円 |
|
|
0.15225 円 | 0.1292 円 |
|
|
17.514 円 | 15.582 円 |
|
|
14,013 円 | 12,634 円 |
|
|
4.4314 円 | 3.9888 円 |
|
|
16.642 円 | 14.963 円 |
|
|
76.435 円 | 68.712 円 |
|
|
0.00073694 円 | 0.00066243 円 |
|
|
0.25306 円 | 0.209 円 |
|
|
45.216 円 | 40.717 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
10,520,002 円 |
|
|
305,500 円 |
|
|
1,380 円 |
|
|
21.1 円 |
|
|
231 円 |
|
|
0.116 円 |
|
|
85,049 円 |
|
|
11.2 円 |
|
|
0.1932 円 |
|
|
5 円 |
|
|
0.066 円 |
|
|
6.3 円 |
|
|
152.29 円 |
|
|
26 円 |
|
|
10,000,001 円 |
|
|
0.001 円 |
|
|
1,424 円 |
|
|
1.45 円 |
|
|
0.135 円 |
|
|
16.499 円 |
|
|
13,476 円 |
|
|
4.2 円 |
|
|
15.61 円 |
|
|
82 円 |
|
|
0.0007 円 |
|
|
0.22 円 |
|
|
45 円 |