通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
通貨名 | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
|
17,680,339 円 | 16,644,474 円 |
|
722,397 円 | 673,563 円 |
|
3,451.4 円 | 3,119.7 円 |
|
60.237 円 | 54.337 円 |
|
489.86 円 | 447.39 円 |
|
0.39585 円 | 0.35063 円 |
|
18,399 円 | 17,146 円 |
|
93,049 円 | 85,839 円 |
|
21 円 | 18.525 円 |
|
63.354 円 | 58.442 円 |
|
410.98 円 | 371.5 円 |
|
25.435 円 | 23.453 円 |
|
0.5439 円 | 0.48928 円 |
|
11.489 円 | 10.376 円 |
|
49.638 円 | 44.871 円 |
|
708.1 円 | 640.25 円 |
|
0.2541 円 | 0.22609 円 |
|
6.8109 円 | 6.1582 円 |
|
3,931.1 円 | 3,553.7 円 |
|
44.279 円 | 40.029 円 |
|
98.072 円 | 88.681 円 |
|
414.83 円 | 375.01 円 |
|
103.86 円 | 93.791 円 |
|
18,024,513 円 | 16,286,644 円 |
|
0.0022776 円 | 0.0020583 円 |
|
4,682.5 円 | 4,233 円 |
|
3.4965 円 | 3.0399 円 |
|
2.3699 円 | 2.0994 円 |
|
45.746 円 | 41.367 円 |
|
15.929 円 | 14.391 円 |
|
54.105 円 | 48.914 円 |
|
208.97 円 | 188.84 円 |
|
0.0019143 円 | 0.0017298 円 |
取引所
通貨名 | レート |
---|---|
|
17,152,770 円 |
|
698,000 円 |
|
3,255 円 |
|
57 円 |
|
469 円 |
|
0.3756 円 |
|
89,153 円 |
|
20 円 |
|
0.518 円 |
|
13.13 円 |
|
0.238 円 |
|
6.48 円 |
|
146.94 円 |
|
100 円 |
|
17,300,000 円 |
|
0.00215 円 |
|
4,460 円 |
|
3.28 円 |
|
2.21 円 |
|
43.513 円 |
|
15.25 円 |
|
51 円 |
|
197.89 円 |
|
0.001828 円 |