通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
17,313,019 円 | 16,297,262 円 |
|
|
606,317 円 | 564,595 円 |
|
|
2,573.6 円 | 2,323.6 円 |
|
|
33.084 円 | 29.742 円 |
|
|
398.12 円 | 363.03 円 |
|
|
0.22051 円 | 0.1976 円 |
|
|
15,472 円 | 14,403 円 |
|
|
85,340 円 | 78,647 円 |
|
|
15.74 円 | 13.775 円 |
|
|
47.642 円 | 43.898 円 |
|
|
300.82 円 | 271.64 円 |
|
|
30.969 円 | 28.514 円 |
|
|
0.36332 円 | 0.31646 円 |
|
|
7.1841 円 | 6.4847 円 |
|
|
32.434 円 | 29.288 円 |
|
|
465.94 円 | 420.77 円 |
|
|
0.22471 円 | 0.19665 円 |
|
|
5.0207 円 | 4.5343 円 |
|
|
2,726.1 円 | 2,461.4 円 |
|
|
30.131 円 | 27.208 円 |
|
|
64.316 円 | 58.093 円 |
|
|
227.53 円 | 205.41 円 |
|
|
79.139 円 | 71.353 円 |
|
|
17,667,844 円 | 15,954,052 円 |
|
|
0.0016055 円 | 0.001449 円 |
|
|
2,932 円 | 2,647.5 円 |
|
|
2.0265 円 | 1.786 円 |
|
|
0.315 円 | 0.26125 円 |
|
|
29.235 円 | 26.331 円 |
|
|
10.095 円 | 9.1191 円 |
|
|
36.44 円 | 32.906 円 |
|
|
134.11 円 | 121.02 円 |
|
|
0.0010444 円 | 0.00094208 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
16,805,360 円 |
|
|
585,427 円 |
|
|
2,290 円 |
|
|
32.1 円 |
|
|
380.8 円 |
|
|
0.21 円 |
|
|
82,000 円 |
|
|
14.3 円 |
|
|
0.346 円 |
|
|
8.7 円 |
|
|
0.214 円 |
|
|
4.77 円 |
|
|
153.68 円 |
|
|
79.9 円 |
|
|
16,000,000 円 |
|
|
0.00156 円 |
|
|
2,873.2 円 |
|
|
1.88 円 |
|
|
0.281 円 |
|
|
27.85 円 |
|
|
9.47 円 |
|
|
35.8 円 |
|
|
127.79 円 |
|
|
0.000993 円 |