通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
通貨名 | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
|
12,306,177 円 | 11,584,800 円 |
|
235,571 円 | 219,269 円 |
|
2,200.6 円 | 2,068.8 円 |
|
70.511 円 | 63.381 円 |
|
311.86 円 | 284.51 円 |
|
2.3839 円 | 1.9275 円 |
|
11,166 円 | 10,388 円 |
|
47,764 円 | 43,990 円 |
|
31.89 円 | 28.632 円 |
|
35.167 円 | 32.409 円 |
|
290.02 円 | 261.94 円 |
|
18.306 円 | 16.864 円 |
|
0.52805 円 | 0.46935 円 |
|
9.1956 円 | 8.2966 円 |
|
37.07 円 | 33.485 円 |
|
530.07 円 | 478.88 円 |
|
0.22996 円 | 0.20329 円 |
|
5.4256 円 | 4.9015 円 |
|
1,849.7 円 | 1,670.2 円 |
|
203,782 円 | 184,019 円 |
|
27.242 円 | 24.604 円 |
|
61.675 円 | 55.723 円 |
|
326.16 円 | 294.22 円 |
|
60.501 円 | 54.54 円 |
|
12,547,051 円 | 11,332,728 円 |
|
0.0017533 円 | 0.0015831 円 |
|
2,828.1 円 | 2,554.3 円 |
|
5.145 円 | 4.4647 円 |
|
1.3356 円 | 1.1875 円 |
|
23.112 円 | 20.884 円 |
取引所
通貨名 | レート |
---|---|
|
11,942,241 円 |
|
227,501 円 |
|
2,230 円 |
|
190 円 |
|
298.34 円 |
|
2.33 円 |
|
45,450 円 |
|
30.14 円 |
|
0.5029 円 |
|
15.882 円 |
|
4.76 円 |
|
0.214 円 |
|
5.5 円 |
|
144 円 |
|
63.9 円 |
|
12,200,000 円 |
|
0.00167 円 |
|
2,750 円 |
|
4.7 円 |
|
1.272 円 |
|
21.88 円 |