通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
16,523,463 円 | 15,552,099 円 |
|
|
563,914 円 | 525,028 円 |
|
|
2,584.6 円 | 2,334.2 円 |
|
|
33.58 円 | 30.199 円 |
|
|
373.61 円 | 341.65 円 |
|
|
0.19425 円 | 0.16435 円 |
|
|
17,231 円 | 16,045 円 |
|
|
80,204 円 | 73,932 円 |
|
|
15.75 円 | 13.309 円 |
|
|
45.171 円 | 41.632 円 |
|
|
312.71 円 | 282.28 円 |
|
|
34.172 円 | 31.488 円 |
|
|
0.35679 円 | 0.32037 円 |
|
|
7.4098 円 | 6.6948 円 |
|
|
33.709 円 | 30.445 円 |
|
|
519.01 円 | 468.87 円 |
|
|
0.21945 円 | 0.1976 円 |
|
|
5.5016 円 | 4.9702 円 |
|
|
2,573.3 円 | 2,324 円 |
|
|
29.156 円 | 26.332 円 |
|
|
64.896 円 | 58.632 円 |
|
|
235.86 円 | 212.99 円 |
|
|
70.224 円 | 63.315 円 |
|
|
16,835,016 円 | 15,202,189 円 |
|
|
0.0016079 円 | 0.0014515 円 |
|
|
2,859.1 円 | 2,582.1 円 |
|
|
2.4886 円 | 2.2324 円 |
|
|
0.61215 円 | 0.42084 円 |
|
|
28.877 円 | 26.057 円 |
|
|
10.676 円 | 9.646 円 |
|
|
38.084 円 | 34.4 円 |
|
|
135.12 円 | 121.96 円 |
|
|
0.00098797 円 | 0.00089136 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
16,038,434 円 |
|
|
544,499 円 |
|
|
2,320.5 円 |
|
|
31.73 円 |
|
|
357.5 円 |
|
|
0.175 円 |
|
|
76,261 円 |
|
|
14.02 円 |
|
|
0.335 円 |
|
|
8.2 円 |
|
|
0.21 円 |
|
|
5.49 円 |
|
|
152.42 円 |
|
|
63 円 |
|
|
16,000,000 円 |
|
|
0.00154 円 |
|
|
2,670 円 |
|
|
2.37 円 |
|
|
0.441 円 |
|
|
27.171 円 |
|
|
10 円 |
|
|
36 円 |
|
|
135 円 |
|
|
0.00094 円 |