通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
14,338,973 円 | 13,498,920 円 |
|
|
503,849 円 | 468,471 円 |
|
|
2,142 円 | 1,931.6 円 |
|
|
33.598 円 | 30.173 円 |
|
|
325.22 円 | 296.45 円 |
|
|
0.24151 円 | 0.19199 円 |
|
|
12,953 円 | 12,035 円 |
|
|
92,365 円 | 84,976 円 |
|
|
17.01 円 | 14.459 円 |
|
|
37.742 円 | 34.734 円 |
|
|
234.61 円 | 211.25 円 |
|
|
40.957 円 | 37.693 円 |
|
|
0.31596 円 | 0.24094 円 |
|
|
4.9432 円 | 4.4591 円 |
|
|
21.076 円 | 19.006 円 |
|
|
325.8 円 | 293.89 円 |
|
|
0.16485 円 | 0.14535 円 |
|
|
5.3147 円 | 4.7948 円 |
|
|
2,223.9 円 | 2,005.6 円 |
|
|
19.617 円 | 17.69 円 |
|
|
36.99 円 | 33.367 円 |
|
|
160.77 円 | 144.95 円 |
|
|
44.252 円 | 39.787 円 |
|
|
14,615,609 円 | 13,185,654 円 |
|
|
0.0013438 円 | 0.0012114 円 |
|
|
2,151.8 円 | 1,940.5 円 |
|
|
2.1945 円 | 1.9189 円 |
|
|
0.30975 円 | 0.2375 円 |
|
|
22.781 円 | 20.277 円 |
|
|
21,602 円 | 19,495 円 |
|
|
6.6832 円 | 6.0287 円 |
|
|
23.19 円 | 20.914 円 |
|
|
97.02 円 | 87.413 円 |
|
|
0.00070633 円 | 0.000636 円 |
|
|
0.50925 円 | 0.456 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
13,915,613 円 |
|
|
485,878 円 |
|
|
2,038 円 |
|
|
30.45 円 |
|
|
310.73 円 |
|
|
0.205 円 |
|
|
88,599 円 |
|
|
16 円 |
|
|
0.3009 円 |
|
|
5.305 円 |
|
|
0.154 円 |
|
|
5.13 円 |
|
|
154.87 円 |
|
|
45 円 |
|
|
17,100,000 円 |
|
|
0.00128 円 |
|
|
2,089 円 |
|
|
2.02 円 |
|
|
0.239 円 |
|
|
21.489 円 |
|
|
20,600 円 |
|
|
6.3 円 |
|
|
22 円 |
|
|
91 円 |
|
|
0.00065 円 |
|
|
0.485 円 |