通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
11,123,470 円 | 10,473,397 円 |
|
|
324,380 円 | 302,242 円 |
|
|
1,369.6 円 | 1,236.6 円 |
|
|
21.608 円 | 19.382 円 |
|
|
226.24 円 | 206.44 円 |
|
|
0.12915 円 | 0.1064 円 |
|
|
8,834.2 円 | 8,227.9 円 |
|
|
73,885 円 | 68,126 円 |
|
|
12.6 円 | 10.64 円 |
|
|
25.172 円 | 23.2 円 |
|
|
0.189 円 | 0.16467 円 |
|
|
13.43 円 | 12.125 円 |
|
|
247.99 円 | 224.01 円 |
|
|
0.0735 円 | 0.063776 円 |
|
|
6.0302 円 | 5.448 円 |
|
|
1,461 円 | 1,319.2 円 |
|
|
16.405 円 | 14.814 円 |
|
|
16.289 円 | 14.709 円 |
|
|
192.81 円 | 174.14 円 |
|
|
25.83 円 | 23.334 円 |
|
|
11,312,217 円 | 10,220,768 円 |
|
|
0.00089755 円 | 0.00080985 円 |
|
|
1,502.6 円 | 1,356.7 円 |
|
|
1.3134 円 | 1.1685 円 |
|
|
0.1428 円 | 0.1121 円 |
|
|
15.52 円 | 13.749 円 |
|
|
14,083 円 | 12,824 円 |
|
|
4.2503 円 | 3.8388 円 |
|
|
15.607 円 | 14.093 円 |
|
|
72.469 円 | 65.359 円 |
|
|
0.00056346 円 | 0.00050785 円 |
|
|
0.38748 円 | 0.33438 円 |
|
|
47.34 円 | 42.775 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
10,794,761 円 |
|
|
313,420 円 |
|
|
1,320 円 |
|
|
22.1 円 |
|
|
216.38 円 |
|
|
0.123 円 |
|
|
70,000 円 |
|
|
12 円 |
|
|
0.18 円 |
|
|
5 円 |
|
|
0.07 円 |
|
|
5.88 円 |
|
|
158.94 円 |
|
|
27 円 |
|
|
11,500,000 円 |
|
|
0.000889 円 |
|
|
1,432 円 |
|
|
1.25 円 |
|
|
0.145 円 |
|
|
14.524 円 |
|
|
13,550 円 |
|
|
4.2 円 |
|
|
17.44 円 |
|
|
75.23 円 |
|
|
0.000569 円 |
|
|
0.369 円 |
|
|
41.2 円 |