通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
11,185,682 円 | 10,530,749 円 |
|
|
348,820 円 | 324,801 円 |
|
|
1,376.2 円 | 1,242.1 円 |
|
|
20.518 円 | 18.389 円 |
|
|
224.59 円 | 204.89 円 |
|
|
0.1176 円 | 0.095949 円 |
|
|
8,908.4 円 | 8,285.3 円 |
|
|
76,160 円 | 70,136 円 |
|
|
11.235 円 | 9.5189 円 |
|
|
28.467 円 | 26.229 円 |
|
|
0.18365 円 | 0.1646 円 |
|
|
12.944 円 | 11.682 円 |
|
|
212.02 円 | 191.43 円 |
|
|
0.0714 円 | 0.057 円 |
|
|
6.8791 円 | 6.2147 円 |
|
|
1,496.3 円 | 1,350.5 円 |
|
|
15.68 円 | 14.154 円 |
|
|
15.046 円 | 13.581 円 |
|
|
191.16 円 | 172.59 円 |
|
|
23.537 円 | 21.253 円 |
|
|
11,394,712 円 | 10,294,420 円 |
|
|
0.0010109 円 | 0.00091194 円 |
|
|
1,533 円 | 1,383.7 円 |
|
|
1.0395 円 | 0.89298 円 |
|
|
0.1302 円 | 0.094999 円 |
|
|
15.592 円 | 14.06 円 |
|
|
13,860 円 | 12,539 円 |
|
|
4.0987 円 | 3.7004 円 |
|
|
14.729 円 | 13.295 円 |
|
|
69.725 円 | 62.705 円 |
|
|
0.00057382 円 | 0.00051701 円 |
|
|
0.27826 円 | 0.24794 円 |
|
|
52.678 円 | 47.583 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
10,858,332 円 |
|
|
336,588 円 |
|
|
1,260 円 |
|
|
20.16 円 |
|
|
214.9 円 |
|
|
0.1012 円 |
|
|
72,985 円 |
|
|
10.01 円 |
|
|
0.171 円 |
|
|
0.06 円 |
|
|
7 円 |
|
|
157.02 円 |
|
|
23 円 |
|
|
11,750,000 円 |
|
|
0.000945 円 |
|
|
1,465.6 円 |
|
|
0.99 円 |
|
|
0.1 円 |
|
|
14.848 円 |
|
|
13,200 円 |
|
|
3.71 円 |
|
|
13 円 |
|
|
62.08 円 |
|
|
0.00054 円 |
|
|
0.261 円 |
|
|
49.5 円 |