通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
14,988,009 円 | 14,116,318 円 |
|
|
514,413 円 | 479,570 円 |
|
|
2,152.7 円 | 1,944 円 |
|
|
34.504 円 | 31.033 円 |
|
|
350.63 円 | 319.8 円 |
|
|
0.22365 円 | 0.18353 円 |
|
|
13,379 円 | 12,445 円 |
|
|
107,100 円 | 98,638 円 |
|
|
15.719 円 | 13.404 円 |
|
|
38.098 円 | 35.112 円 |
|
|
231.78 円 | 209.32 円 |
|
|
36.988 円 | 34.088 円 |
|
|
0.30566 円 | 0.27556 円 |
|
|
5.0993 円 | 4.6041 円 |
|
|
19.992 円 | 18.053 円 |
|
|
353.61 円 | 319.43 円 |
|
|
0.15125 円 | 0.1349 円 |
|
|
7.5921 円 | 6.8601 円 |
|
|
2,245.2 円 | 2,027.6 円 |
|
|
19.992 円 | 18.053 円 |
|
|
36.748 円 | 33.196 円 |
|
|
158.31 円 | 142.93 円 |
|
|
45.729 円 | 41.176 円 |
|
|
15,267,175 円 | 13,793,103 円 |
|
|
0.0014494 円 | 0.0013085 円 |
|
|
2,345.9 円 | 2,118.6 円 |
|
|
1.9636 円 | 1.71 円 |
|
|
0.26671 円 | 0.2375 円 |
|
|
25.011 円 | 22.525 円 |
|
|
22,481 円 | 20,316 円 |
|
|
6.7156 円 | 6.0679 円 |
|
|
22.88 円 | 20.664 円 |
|
|
108.13 円 | 97.576 円 |
|
|
0.0011704 円 | 0.0010563 円 |
|
|
0.37696 円 | 0.34009 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
14,551,471 円 |
|
|
497,001 円 |
|
|
1,950 円 |
|
|
33 円 |
|
|
335.3 円 |
|
|
0.21 円 |
|
|
102,230 円 |
|
|
14.11 円 |
|
|
0.2911 円 |
|
|
5.3 円 |
|
|
0.142 円 |
|
|
7.1 円 |
|
|
155.01 円 |
|
|
43.5 円 |
|
|
14,300,000 円 |
|
|
0.00138 円 |
|
|
2,240 円 |
|
|
1.8 円 |
|
|
0.245 円 |
|
|
23.699 円 |
|
|
21,390 円 |
|
|
6.6 円 |
|
|
22 円 |
|
|
104.63 円 |
|
|
0.001103 円 |
|
|
0.361 円 |