通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
12,963,443 円 | 12,204,051 円 |
|
|
396,384 円 | 368,758 円 |
|
|
1,433.6 円 | 1,292.6 円 |
|
|
22.301 円 | 19.979 円 |
|
|
240.4 円 | 219.04 円 |
|
|
0.1197 円 | 0.096993 円 |
|
|
9,249.5 円 | 8,592.2 円 |
|
|
77,011 円 | 70,847 円 |
|
|
16.622 円 | 14.734 円 |
|
|
29.712 円 | 27.348 円 |
|
|
0.19425 円 | 0.16664 円 |
|
|
13.028 円 | 11.745 円 |
|
|
214.04 円 | 192.81 円 |
|
|
0.05565 円 | 0.04845 円 |
|
|
7.8269 円 | 7.0624 円 |
|
|
1,577.8 円 | 1,422.8 円 |
|
|
15.711 円 | 14.167 円 |
|
|
17.187 円 | 15.499 円 |
|
|
186.96 円 | 168.61 円 |
|
|
30.099 円 | 27.153 円 |
|
|
13,192,612 円 | 11,904,761 円 |
|
|
0.0010379 円 | 0.0009354 円 |
|
|
1,586.2 円 | 1,430.3 円 |
|
|
0.88201 円 | 0.78849 円 |
|
|
0.0777 円 | 0.069349 円 |
|
|
16.279 円 | 14.582 円 |
|
|
14,636 円 | 13,299 円 |
|
|
4.1985 円 | 3.787 円 |
|
|
15.46 円 | 13.94 円 |
|
|
81.154 円 | 73.106 円 |
|
|
0.00064722 円 | 0.00058274 円 |
|
|
0.30241 円 | 0.26885 円 |
|
|
55.181 円 | 49.796 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
12,581,562 円 |
|
|
382,205 円 |
|
|
1,155 円 |
|
|
23.5 円 |
|
|
229.5 円 |
|
|
0.1001 円 |
|
|
74,187 円 |
|
|
15.57 円 |
|
|
0.1766 円 |
|
|
0.053 円 |
|
|
8.39 円 |
|
|
158.35 円 |
|
|
25.5 円 |
|
|
13,250,000 円 |
|
|
0.00099 円 |
|
|
1,446.2 円 |
|
|
0.83 円 |
|
|
0.068 円 |
|
|
15.561 円 |
|
|
14,000 円 |
|
|
3.75 円 |
|
|
14.48 円 |
|
|
76 円 |
|
|
0.000635 円 |
|
|
0.283 円 |
|
|
49.25 円 |