通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
通貨名 | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
|
14,903,129 円 | 14,029,180 円 |
|
423,370 円 | 394,197 円 |
|
3,144.1 円 | 2,955.8 円 |
|
120.82 円 | 108.76 円 |
|
404.73 円 | 369.22 円 |
|
3.7799 円 | 3.0211 円 |
|
19,816 円 | 18,451 円 |
|
49,721 円 | 45,825 円 |
|
41.918 円 | 36.622 円 |
|
51.402 円 | 47.375 円 |
|
479.06 円 | 432.71 円 |
|
28.823 円 | 26.559 円 |
|
0.82195 円 | 0.73492 円 |
|
19.134 円 | 17.275 円 |
|
56.141 円 | 50.718 円 |
|
800.54 円 | 723.26 円 |
|
0.3832 円 | 0.33629 円 |
|
8.3585 円 | 7.4158 円 |
|
2,776.5 円 | 2,507.4 円 |
|
241,173 円 | 217,789 円 |
|
46.335 円 | 41.852 円 |
|
111.15 円 | 100.3 円 |
|
665.65 円 | 601.37 円 |
|
112.57 円 | 101.58 円 |
|
15,183,723 円 | 13,717,421 円 |
|
0.0024227 円 | 0.0021878 円 |
|
4,049.9 円 | 3,658.2 円 |
|
7.5391 円 | 6.764 円 |
|
2.9453 円 | 2.6447 円 |
|
38.379 円 | 34.679 円 |
取引所
通貨名 | レート |
---|---|
|
14,466,452 円 |
|
407,499 円 |
|
3,270 円 |
|
190 円 |
|
387.3 円 |
|
3.255 円 |
|
47,500 円 |
|
39.97 円 |
|
0.7835 円 |
|
24 円 |
|
4.76 円 |
|
0.364 円 |
|
8.98 円 |
|
148 円 |
|
106 円 |
|
14,900,000 円 |
|
0.002323 円 |
|
3,888.7 円 |
|
7.18 円 |
|
2.805 円 |
|
36.553 円 |