通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
14,228,799 円 | 13,401,232 円 |
|
|
473,978 円 | 441,579 円 |
|
|
1,886.5 円 | 1,704.3 円 |
|
|
29.64 円 | 26.654 円 |
|
|
309.75 円 | 283.24 円 |
|
|
0.1512 円 | 0.12863 円 |
|
|
11,273 円 | 10,503 円 |
|
|
95,243 円 | 87,851 円 |
|
|
13.951 円 | 12.264 円 |
|
|
34.095 円 | 31.439 円 |
|
|
0.25694 円 | 0.22804 円 |
|
|
22.877 円 | 20.671 円 |
|
|
311.14 円 | 281.2 円 |
|
|
0.13335 円 | 0.1197 円 |
|
|
8.553 円 | 7.7311 円 |
|
|
1,978.2 円 | 1,787.2 円 |
|
|
20.24 円 | 18.288 円 |
|
|
30.099 円 | 27.202 円 |
|
|
367.32 円 | 330.38 円 |
|
|
41.105 円 | 37.018 円 |
|
|
14,488,554 円 | 13,095,861 円 |
|
|
0.001274 円 | 0.0011506 円 |
|
|
1,958.6 円 | 1,769.5 円 |
|
|
1.617 円 | 1.4345 円 |
|
|
0.273 円 | 0.23274 円 |
|
|
20.253 円 | 18.252 円 |
|
|
20,738 円 | 18,477 円 |
|
|
5.9051 円 | 5.3382 円 |
|
|
24.744 円 | 22.359 円 |
|
|
101.86 円 | 91.956 円 |
|
|
0.00081879 円 | 0.0007389 円 |
|
|
0.34547 円 | 0.30969 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
13,814,619 円 |
|
|
457,823 円 |
|
|
1,800 円 |
|
|
28.37 円 |
|
|
296.4 円 |
|
|
0.14 円 |
|
|
91,850 円 |
|
|
13.01 円 |
|
|
0.2448 円 |
|
|
5 円 |
|
|
0.126 円 |
|
|
7.99 円 |
|
|
155.4 円 |
|
|
38 円 |
|
|
14,800,000 円 |
|
|
0.001214 円 |
|
|
1,880.9 円 |
|
|
1.51 円 |
|
|
0.26 円 |
|
|
19.213 円 |
|
|
19,499 円 |
|
|
5.99 円 |
|
|
21.81 円 |
|
|
91.5 円 |
|
|
0.000777 円 |
|
|
0.33 円 |