通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
通貨名 | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
|
13,542,795 円 | 12,748,597 円 |
|
321,378 円 | 299,025 円 |
|
2,862.2 円 | 2,689.5 円 |
|
93.345 円 | 84.062 円 |
|
385.03 円 | 350.93 円 |
|
3.176 円 | 2.619 円 |
|
14,710 円 | 13,680 円 |
|
52,686 円 | 48,496 円 |
|
38.011 円 | 33.362 円 |
|
45.964 円 | 42.341 円 |
|
353.28 円 | 318.94 円 |
|
24.771 円 | 22.811 円 |
|
0.68712 円 | 0.62093 円 |
|
15.857 円 | 14.308 円 |
|
48.914 円 | 44.162 円 |
|
731.8 円 | 660.84 円 |
|
0.31291 円 | 0.2812 円 |
|
7.6068 円 | 6.8692 円 |
|
2,436.2 円 | 2,199 円 |
|
204,015 円 | 184,128 円 |
|
36.385 円 | 32.849 円 |
|
88.785 円 | 80.178 円 |
|
566.44 円 | 511.49 円 |
|
110.61 円 | 99.761 円 |
|
13,785,497 円 | 12,447,099 円 |
|
0.0021916 円 | 0.0019781 円 |
|
3,634 円 | 3,280.6 円 |
|
5.4181 円 | 4.845 円 |
|
1.7724 円 | 1.5865 円 |
|
30.254 円 | 27.324 円 |
取引所
通貨名 | レート |
---|---|
|
13,145,222 円 |
|
310,800 円 |
|
2,832 円 |
|
190 円 |
|
368.5 円 |
|
3.0078 円 |
|
50,501 円 |
|
35.8 円 |
|
0.6548 円 |
|
19.996 円 |
|
4.76 円 |
|
0.296 円 |
|
7.5 円 |
|
145.65 円 |
|
104.9 円 |
|
13,300,000 円 |
|
0.002075 円 |
|
3,407.5 円 |
|
5.1 円 |
|
1.689 円 |
|
28.5 円 |