通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
通貨名 | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
|
18,122,508 円 | 17,064,846 円 |
|
658,475 円 | 613,760 円 |
|
2,795.2 円 | 2,475.7 円 |
|
40.225 円 | 36.224 円 |
|
416.15 円 | 380.14 円 |
|
0.1994 円 | 0.17584 円 |
|
15,547 円 | 14,473 円 |
|
86,400 円 | 79,634 円 |
|
16.811 円 | 14.44 円 |
|
55.456 円 | 51.106 円 |
|
339.81 円 | 306.96 円 |
|
37.512 円 | 34.559 円 |
|
0.42003 円 | 0.36686 円 |
|
8.4468 円 | 7.6233 円 |
|
36.237 円 | 32.716 円 |
|
538.23 円 | 486.24 円 |
|
0.2457 円 | 0.2052 円 |
|
5.8338 円 | 5.2564 円 |
|
3,177 円 | 2,869.8 円 |
|
32.947 円 | 29.751 円 |
|
70.591 円 | 63.748 円 |
|
282.81 円 | 255.34 円 |
|
93.155 円 | 84.092 円 |
|
18,484,288 円 | 16,705,646 円 |
|
0.0017616 円 | 0.0015915 円 |
|
3,649.1 円 | 3,296.2 円 |
|
2.5095 円 | 2.1849 円 |
|
0.5544 円 | 0.456 円 |
|
34.23 円 | 30.501 円 |
|
11.353 円 | 10.208 円 |
|
44.425 円 | 40.103 円 |
|
153.81 円 | 138.94 円 |
|
0.0012325 円 | 0.0011138 円 |
取引所
通貨名 | レート |
---|---|
|
17,591,543 円 |
|
636,813 円 |
|
2,700 円 |
|
37.5 円 |
|
398.15 円 |
|
0.185 円 |
|
82,501 円 |
|
16.01 円 |
|
0.3863 円 |
|
9.4 円 |
|
0.216 円 |
|
5.5 円 |
|
151.14 円 |
|
86.8 円 |
|
17,300,000 円 |
|
0.00167 円 |
|
3,513 円 |
|
2.3 円 |
|
0.45 円 |
|
32 円 |
|
10.5 円 |
|
41.5 円 |
|
145.5 円 |
|
0.001141 円 |