通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
通貨名 | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
|
16,281,341 円 | 15,328,019 円 |
|
385,951 円 | 359,660 円 |
|
2,511.8 円 | 2,361.3 円 |
|
59.266 円 | 53.425 円 |
|
339.37 円 | 309.71 円 |
|
2.814 円 | 2.3654 円 |
|
13,237 円 | 12,313 円 |
|
73,815 円 | 67,982 円 |
|
22.261 円 | 19.095 円 |
|
36.366 円 | 33.517 円 |
|
308.03 円 | 278.24 円 |
|
19.372 円 | 17.848 円 |
|
0.52385 円 | 0.45964 円 |
|
10.334 円 | 9.3252 円 |
|
38.282 円 | 34.581 円 |
|
533.85 円 | 482.3 円 |
|
0.25095 円 | 0.22229 円 |
|
5.495 円 | 4.9648 円 |
|
2,066.7 円 | 1,866.4 円 |
|
291,681 円 | 263,574 円 |
|
28.266 円 | 25.531 円 |
|
94.963 円 | 85.809 円 |
|
347.85 円 | 313.77 円 |
|
69.448 円 | 62.627 円 |
|
16,589,250 円 | 14,983,518 円 |
|
0.0017978 円 | 0.0016233 円 |
|
2,835.8 円 | 2,561.3 円 |
|
3.4021 円 | 2.9638 円 |
|
0.78541 円 | 0.665 円 |
|
25.934 円 | 23.436 円 |
|
13.145 円 | 11.866 円 |
|
40.833 円 | 36.889 円 |
|
188.89 円 | 170.57 円 |
|
0.0015029 円 | 0.0013569 円 |
取引所
通貨名 | レート |
---|---|
|
15,801,095 円 |
|
372,601 円 |
|
2,489.9 円 |
|
56 円 |
|
324 円 |
|
2.59 円 |
|
70,730 円 |
|
20 円 |
|
0.49 円 |
|
12.669 円 |
|
0.239 円 |
|
5.3 円 |
|
143.08 円 |
|
66.5 円 |
|
15,800,000 円 |
|
0.001728 円 |
|
2,689.1 円 |
|
3.12 円 |
|
0.701 円 |
|
24.7 円 |
|
12.5 円 |
|
40 円 |
|
180 円 |
|
0.00148 円 |