{{current_account.balance.btc | fraction:8}}
BTC
残高
利用中
取引所手数料のページをご覧ください。
取引手数料 | 無料 |
手数料相当額 | 0.1〜5.0% (カバー先又は当社取引所の価格に対して) ※価格の急変時や市場の流動性などにより、上記を超える手数料相当額を含んだ売買価格を提示する場合があります。 |
銀行振込(日本円) | 無料(振込手数料は、お客様負担です。) | |
コンビニ入金 (入金額から手数料が差し引かれます) |
3万円未満 | 770 円 |
3万円以上30万円以下 | 1018 円 | |
クイック入金 (入金額から手数料が差し引かれます) |
3万円未満 | 770 円 |
3万円以上50万円未満 | 1018 円 | |
50万円以上 | 入金金額×0.11% + 495 円 | |
日本円出金 | 407 円 |
通常 | 無料 |
BTC | 0.0005 BTC |
ETH | 0.005 ETH |
ETC | 0.01 ETC |
LSK | 0.1 LSK |
XRP | 0.15 XRP |
XEM | 0.5 XEM |
LTC | 0.001 LTC |
BCH | 0.001 BCH |
MONA | 0.001 MONA |
XLM | 0.01 XLM |
QTUM | 0.01 QTUM |
BAT | 63.0 BAT |
IOST | 1.0 IOST |
ENJ | 54.0 ENJ |
OMG | 11.0 OMG |
PLT | 274.0 PLT |
SAND | 42.0 SAND |
XYM | 1.0 XYM |
DOT | 0.1 DOT |
FLR | 0.1 FLR |
FNCT | 9869.0 FNCT |
※コインチェックユーザー間の送金手数料は無料です。
BTC | ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 下記の【手数料区分の適用基準】に基づき、以下の5段階の手数料区分のいずれかの手数料が適用される。 BTC手数料区分 (ネットワーク手数料区分は【手数料区分の適用基準】の①のみに適用) |
|
送金手数料 | ネットワーク手数料区分 | |
0.0005 BTC | 0.0005 BTC未満 | |
0.001 BTC | 0.0005 BTC以上 0.001 BTC未満 | |
0.002 BTC | 0.001 BTC以上 0.002 BTC未満 | |
0.004 BTC | 0.002 BTC以上 0.004 BTC未満 | |
0.008 BTC | 0.004 BTC以上 0.008 BTC未満 | |
0.016 BTC | 0.008 BTC以上 | |
ETH | ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 下記の【手数料区分の適用基準】に基づき、以下の5段階の手数料区分のいずれかの手数料が適用される。 ETH手数料区分 (ネットワーク手数料区分は【手数料区分の適用基準】の1のみに適用) |
|
送金手数料 | ネットワーク手数料区分 | |
0.005 ETH | 0.005 ETH未満 | |
0.01 ETH | 0.005 ETH以上 0.01 ETH未満 | |
0.02 ETH | 0.01 ETH以上 0.02 ETH未満 | |
0.04 ETH | 0.02 ETH以上 0.04 ETH未満 | |
0.08 ETH | 0.04 ETH以上 0.08 ETH未満 | |
0.16 ETH | 0.08 ETH以上 | |
BAT | ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のBATにて徴収する ※徴収するBATは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはBAT/ETHレートを使用する |
|
ENJ | ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のENJにて徴収する ※徴収するENJは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはENJ/ETHレートを使用する |
|
OMG | ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のOMGにて徴収する ※徴収するOMGは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはOMG/ETHレートを使用する |
|
PLT | ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のPLTにて徴収する ※徴収するPLTは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはPLT/ETHレートを使用する |
|
SAND | ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のSANDにて徴収する ※徴収するSANDは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはSAND/ETHレートを使用する |
|
FNCT | ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のFNCTにて徴収する ※徴収するFNCTは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはFNCT/ETHレートを使用する |
【手数料区分の適用基準】
下記のいずれかの条件を満たした場合に手数料を変更する。
①ネットワーク手数料が現在の手数料以上になった場合は、当該ネットワーク手数料に該当する区分へ変更する。
②過去1週間のネットワーク手数料の平均値が現在の手数料の50%以上になった場合は、一つ上の区分へ変更する。
③過去1週間のネットワーク手数料の平均値が現在の手数料の50%以下になった場合は、一つ下の区分へ変更する
※①の条件は、該当を確認後、速やかに変更を実施する。②、③の条件は毎営業日の12時時点で 判断し、以降条件に該当する場合には16〜17時の間で変更する。
口座振替手数料 | 無料 |
サービス利用手数料 | 無料 |
手数料相当額 | 0.1〜4.0% (カバー先又は当社取引所の価格に対して) ※価格の急変時や市場の流動性などにより、上記を超える手数料相当額を含んだ売買価格を提示する場合があります。 |